loading
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
WX-SS600
WANXU
600 model mesin pencincang aci tunggal untuk crsuhing sisa plastik
1. rangka mesin, terutamanya kabin carik menggunakan templat keluli kekerasan tinggi untuk memastikan ia sangat kotor dan tahan lama.
2. aci diperbuat daripada pemprosesan pelindapkejutan bahan khas, tidak mudah cacat.
3. Corong makan, pemotong dan penapis boleh diasingkan dengan mudah dibongkar dan dibersihkan
1. Produk plastik: filem/beg tenunan/botol PET/tong plastik/paip plastik/plat plastik
2. Plastik tegar: bahan kepala plastik/gentian/plastik kejuruteraan berkekuatan tinggi
3. Kayu: balak/akar/palet kayu 4. Logam ringan: tin/serpihan aluminium
5. Sisa elektronik: sarung TV/sarung mesin basuh/sarung peti sejuk/papan litar
6. Sisa pepejal: sisa perbandaran/bahan api terhasil sisa/sisa perubatan/sisa industri
7. Bahan buangan lain: dawai dan selongsong kabel/kertas/tekstil kapas getah/produk gentian kaca komposit
nama | parameter teknikal | perasan | |
1. | model | WX-600 | |
2. | diameter berputar | 280mm | |
3. | lebar aci utama | 600mm | |
4. | nombor bilah putar | 28 | D2 |
5. | kelajuan sahft berputar | 80rpm | |
6. | nombor bilah tetap | 1 | SKD-II |
7. | motor hidrailik | 2.2KW | |
8. | saiz silinder hidraulik | 60*600mm | |
9. | pemacu stesen hidraulik | penyejukan air | |
10. | menggunakan tekanan | 6~12Mpa | |
11. | kapasiti menghancurkan | 400-500㎏/j | |
12. | saiz port suapan | 600mmL×700mmW | |
13. | kuasa motor utama | 30KW | |
14 | pengurang | H2HH4-20-B | |
16. | galas | NSK | |
17. | bahagian pengedap | TTO | |
18. | berat mesin | 2200kg | |
19. | saiz mesin | 2200X1200X2300 | |
20. | sistem kawalan elektrik | NS-D600 |
600 model mesin pencincang aci tunggal untuk crsuhing sisa plastik
1. rangka mesin, terutamanya kabin carik menggunakan templat keluli kekerasan tinggi untuk memastikan ia sangat kotor dan tahan lama.
2. aci diperbuat daripada pemprosesan pelindapkejutan bahan khas, tidak mudah cacat.
3. Corong makan, pemotong dan penapis boleh diasingkan dengan mudah dibongkar dan dibersihkan
1. Produk plastik: filem/beg tenunan/botol PET/tong plastik/paip plastik/plat plastik
2. Plastik tegar: bahan kepala plastik/gentian/plastik kejuruteraan berkekuatan tinggi
3. Kayu: balak/akar/palet kayu 4. Logam ringan: tin/serpihan aluminium
5. Sisa elektronik: sarung TV/sarung mesin basuh/sarung peti sejuk/papan litar
6. Sisa pepejal: sisa perbandaran/bahan api terhasil sisa/sisa perubatan/sisa industri
7. Bahan buangan lain: dawai dan selongsong kabel/kertas/tekstil kapas getah/produk gentian kaca komposit
nama | parameter teknikal | perasan | |
1. | model | WX-600 | |
2. | diameter berputar | 280mm | |
3. | lebar aci utama | 600mm | |
4. | nombor bilah putar | 28 | D2 |
5. | kelajuan sahft berputar | 80rpm | |
6. | nombor bilah tetap | 1 | SKD-II |
7. | motor hidrailik | 2.2KW | |
8. | saiz silinder hidraulik | 60*600mm | |
9. | pemacu stesen hidraulik | penyejukan air | |
10. | menggunakan tekanan | 6~12Mpa | |
11. | kapasiti menghancurkan | 400-500㎏/j | |
12. | saiz port suapan | 600mmL×700mmW | |
13. | kuasa motor utama | 30KW | |
14 | pengurang | H2HH4-20-B | |
16. | galas | NSK | |
17. | bahagian pengedap | TTO | |
18. | berat mesin | 2200kg | |
19. | saiz mesin | 2200X1200X2300 | |
20. | sistem kawalan elektrik | NS-D600 |
kandungan kosong !